一、相关技术参数
规 格
测定项目
|
800M | 1250M | 2000M | 2500M | 3000M | |
Bags Numbers 包装袋编号 | AT-0023 | AT-0026 | AT-0028 | AT-0030 | AT-0036 | |
粒径分布通过累计重量(%) Pateicle size distribution |
1.0μm | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 |
2.0μm | 40 | 50 | 70 | 85 | 95 | |
5.0μm | 60 | 70 | 95 | 97 | 99 | |
8.0μm | 75 | 85 | 97 | 98 | 100 | |
10 μm | 85 | 97 | 99 | 100 | ||
16 μm | 97 | 99 | 100 | |||
20 μm | 99 | 100 | ||||
30 μm | 100 | |||||
Particle Size | 粒径D50(μm)≤ | 3 | 2 | 1.3 | 1 | 0.8 |
Particle Size | 粒径D97(μm)≤ | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 |
Appearance | 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
Whiteness | 白度%≥ | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 |
Sieve Test | 筛余物(20μm)≤ | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PH Value | PH值 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 |
Oil Absorption | 吸油量(ml/100g) | 18-22 | 22-24 | 22-30 | 22-30 | 30-40 |
Moisture Content | 水份%≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Mobility Extent | 活化度% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
DOP Absorption value | DOP吸油量(ml/100g) | 40-45 | 42-50 | 48-58 | 50-60 | 60-65 |
Loss on lgnition | 烧失量% | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
Sediment Volume | 沉降体积(ml) | 30 | 35 | 55 | 60 | 68 |
True Specific Gravity | 真比重(t/m3) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Postulate Specific Gravity | 假比重(t/m3) | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
CaCO3 | 碳酸钙%≥ | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
Fe2O3 | 三氧化二铁%≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
SiO2 | 二氧化硅%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
MgO | 氧化镁%≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Al2O3 | 三氧化二铝%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
二、产品主要用途
广泛用于造纸行业,塑料行业中的复合材料、各种塑料管材、型材、塑料制品、降解塑料及电线电缆,橡胶行业中轮胎、橡胶制品、密封件制品,涂料行业中的油性底涂漆、车面涂漆、粉末涂料、水性涂料等制品中的填充材料。
三、产品主要作用
在造纸行业使用,具有增加表面光泽,提高白度、改善纸张表面平滑度等要求。
在橡胶行业使用:可提高产品的拉伸、抗张、耐热、耐老化、耐撕裂等性能。
在涂料行业中使用:可以增加涂膜厚度,提高涂层的耐磨性和耐候性,同时可提高粉末涂料的上粉率和喷涂面积,另外它不含重金属,是不含重金属类粉末涂料的填料