高流动光扩散PC 球泡灯罩料DS-3002R MI=30个
已有0人询价 已有0人采购
DS-3002R 7051A 高扩散率 注塑级别 DS-3002R 7031A 中扩散率 注塑级别 DS-3002R 7011A 低扩散率 注塑级别 DH-3002R 30个熔指 低扩散率 高流动注塑级别 EFD2110U 挤出级别 低扩散率
光扩散级 | ||||||||
项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 |
DS-3002R 7011A |
DS-3002R 7031A |
DS-3002R 7051A |
DH-3002R | EFD2110U |
光扩散性 扩散率低 |
光扩散性 扩散率中 |
光扩散性 扩散率高 |
光扩散性 扩散率低 射出级 |
光扩散性 扩散率低 挤出级 |
||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
物理性质 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
吸水率 | 23℃, 50%RH | % | - | - | - | - | - | |
23℃、水中 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||
流变特性 | ||||||||
熔体质量流动速率 | ISO 1133 | g/10min | 14 | 14 | 14 | 30 | 4 | |
熔体体积流动速率 | cm3/10min | 14 | 14 | 14 | 28 | 4 | ||
测定温度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
测定负荷 | kgf | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
成形收缩率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 |
TD | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | |||
机械特性 | ||||||||
拉伸弹性模数 |
ISO 527-1 , 527-2 |
MPa | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2300 | |
屈服拉伸应力 | 59 | 59 | 59 | 62 | 65 | |||
屈服拉伸形变 | % | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 7 | ||
拉伸断裂伸长率 | - | 115 | 112 | 101 | 110 | 100 | ||
伸长率50%的拉伸应力 | MPa | - | - | - | - | - | ||
断裂应力 | - | - | - | - | - | |||
断裂伸长率 | % | - | - | - | - | - | ||
挠曲强度 | ISO 178 | - | MPa | 89 | 89 | 89 | 93 | 92 |
挠曲弹性模数 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | |||
不带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | NB | NB | NB | NB | NB |
带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 9 | 9 | 8 | 30 | 74 |
热特性 | ||||||||
负荷挠曲温度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 124 | 123 | 121 | 122 | 122 |
0.45MPa | 136 | 136 | 134 | 136 | 136 | |||
线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 |
TD | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | |||
阻燃性 | UL94 | - | - | V-2(0.4mm) | V-2(0.4mm) | V-2(0.4mm) | - | V-0(1.2mm) |
电气特性 | ||||||||
介电常数 | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | - | - | - |
1MHz | - | - | - | - | - | - | ||
介电损耗因数 | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | - | - | - |
1MHz | - | - | - | - | - | - | ||
体积电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω・m | 3E+14 | 3E+14 | 3E+14 | 3E+14 | 3E+14 |
表面电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω | 6E+15 | 6E+15 | 6E+15 | 6E+15 | 6E+15 |
绝缘耐压强度 | IEC 60243-1 | 1mmt | - | - | - | - | - | |
2mmt | MV/m | - | - | - | - | - | ||
3mmt | - | - | - | - | - | |||
相比漏电起痕指数(CTI) | UL746A | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
备考 | ||||||||
标准成型条件 -以下是具有代表性的成型条件- | ||||||||
预备干燥 |
热风干燥 120℃---約4-8小时 |
|||||||
料管温度(后部) | ℃ | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 250-280 | ||
料管温度 (中央部) | ℃ | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 260-290 | ||
料管温度 (前部) | ℃ | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | ||
喷嘴温度 | ℃ | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | ||
模具温度 | ℃ | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | ||
射出圧力 | MPa | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | ||
螺杆回转数 | rpm | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
物性表中所记载的数值均为根据标准试验方法而测试得出的代表数值。