序号 | 项目 | 要求 | |
1 | 环刚度(KN/㎡) | SN8 | ≥8 |
SN10 | ≥10 | ||
SN12.5 | ≥12.5 | ||
SN16 | ≥8 | ||
2 | 冲击性能(TIR) | ≤10% |
|
3 | 环柔性 | 试样圆滑,无反向弯曲,无破裂 |
|
4 | 烘箱试验 | 排水管熔缝处应无分层,无开裂 |
|
5 | 蠕变比率 | ≤2% |
|
6 | 焊缝的拉伸强度 | 公称尺寸/mm公称直径 | 管材能承受小拉伸力(N) |
300≤DN/ID≤500 | 600 | ||
600≤DN/ID≤800 | 840 | ||
900≤DN/ID≤1200 | 1020 | ||
1300≤DN/ID2000 | 1460 | ||
DN/ID≤2000 | 1600 | ||
7 | 环柔性 | 试样圆滑,无反向弯曲,无破裂 | |
8 | 烘箱试验 | 排水管熔缝处应无分层,无开裂 | |
9 | 蠕变速度 |
≤2% |