沃尔沃
沃尔沃是拥有120年历史的瑞典企业,是上生产发动机历史悠久的生产商。迄今为止,已经生产了超过一百万台发动机,被广泛用于汽车、重卡、动力机械和船舶等领域。
值得一提的是沃尔沃集团属下的VOLVO PENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,是发电机组的理想驱动设备,具有高负载能力以及快速可靠的冷启动性能,在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄。
陕西沃达动力设备制造有限公司作为VOLVO PENTA在西北的配件供应和售后服务代理商,全力保障VOLVO PENTA发动机的使用。
机组特点
1. 每台发电机组都经过严格全面的性能测试,其包括25%负载,50%负载,75%负载,负载,110%负载以及检查、验证所有的控制系统、报警功能和停机保护功能,全部合格后才允许出厂;
2. 标配有蓄电池充电器,高性能免维护蓄电池,蓄电池与机组发动机之间
的连接导线和接头;
3. 标配控制屏
4. 标配有工业用排气消音器及柔性弹簧排气消音器连接软管;
5. 标配有常熟MCCB塑壳断路器;
6. 设计完全遵守和满足ISO8528/GB2820的要求;
7. 机组驱动动力为沃尔沃发动机,发电机为马拉松交流发电机。
机组优点
1. 机组性能稳定、可靠,服务方便;
2. 机组使用、操作费用成本低;
3. 机组应用广泛,使用地点满足客户各种需要;
4. 安装、操作和保养简单方便
VDV 系列 柴油发电机组技术参数
序号 | 机组型号 | 机组 | 机组 | 瑞典沃尔沃 | 机组尺寸 | 重量 | 详细参数 |
额定功率 | 备用功率 | 发动机 | (长*宽*高) | ||||
kW / kVA | kW / kVA | 型号 | mm | kg | 点击链接 | ||
1 | VDV88Z | 70/88 | 77/96 | TAD550GE | 2200*750*1400 | 1100 | VDV88Z.pdf |
2 | VDV100Z | 80/100 | 88/110 | TAD551GE | 2200*800*1450 | 1250 | VDV100Z.pdf |
3 | VDV131Z | 105/131 | 116/145 | TAD750GE | 2400*800*1400 | 1400 | VDV131Z.pdf |
4 | VDV156Z | 125/156 | 138/173 | TAD751GE | 2600*900*1500 | 1800 | VDV156Z.pdf |
5 | VDV181Z | 145/181 | 160/200 | TAD752GE | 2650*1100*1500 | 2100 | VDV181Z.pdf |
6 | VDV200Z | 160/200 | 176/220 | TAD753GE | 2650*1100*1700 | 2100 | VDV200Z.pdf |
7 | VDV250Z | 200/250 | 220/275 | TAD754GE | 2750*1150*1700 | 2200 | VDV250Z.pdf |
8 | VDV325Z | 260/325 | 286/358 | TAD1351GE | 2900*1150*1550 | 2500 | VDV325Z.pdf |
9 | VDV363Z | 290/363 | 319/399 | TAD1352GE | 3150*1150*1600 | 3000 | VDV363Z.pdf |
10 | VDV381Z | 305/381 | 336/420 | TAD1354GE | 3100*1150*1600 | 3000 | VDV381Z.pdf |
11 | VDV413Z | 330/413 | 363/454 | TAD1355GE | 3100*1150*1600 | 3000 | VDV413Z.pdf |
12 | VDV463Z | 370/463 | 407/509 | TAD1650GE | 3300*1160*2000 | 3750 | VDV463Z.pdf |
13 | VDV500Z | 400/500 | 440/550 | TAD1651GE | 3200*1350*1950 | 3750 | VDV500Z.pdf |
14 | VDV600Z | 480/600 | 528/660 | TWD1652GE | 3300*1160*2200 | 3850 | VDV600Z.pdf |
15 | VDV650Z | 520/650 | 572/715 | TWD1653GE | 3500*1400*2200 | 4500 | VDV650Z.pdf |
*想了解更多参数,欢迎在线咨询*