产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 |
密度 | ASTM D792 | 1.38 | 23度比重 | |
24小时吸水率 | ASTM D570 | 0.70 | % | ||
饱和量吸水 | ASTM D570 | 5.4 | % | ||
收缩率 | 平行流动方向 | ASTM D955 | 0.0020-0.0030 | cm/cm | |
垂直流动方向 | ASTM D955 | 0.010 | cm/cm | ||
机械性能 |
拉伸强度 | ASTM D638 | 186 | MPa | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 8970 | MPa | ||
剪切强度 | ASTM D732 | 86.0 | MPa | ||
断裂点伸长率 | ASTM D638 | 3.0 | % | ||
弯曲强度 | ASTM D638 | 262 | MPa | ||
缺口冲击强度 | ASTM D256 | 117 | J/m | ||
热性能 |
热变形温度 | 66 psi, 未退火 | ASTM D648 | 261 | ℃ |
264 psi,未退火 | ASTM D648 | 249 | ℃ | ||
线性热膨胀系数 | 平行流动方向 | ASTM E831 | 0.000018 | cm/cm/ ℃ | |
垂直流动方向 | ASTM E831 | 0.000083 | cm/cm/ ℃ | ||
阻燃等级 | UL 94 | HB | |||
熔点 | DSC | 263 | ℃ |