特性;增强级 高强度 增韧级
物性表
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | 23°C | ASTM D-1505 | 0.957 | g/cm3 |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min | |
机械性能 | 屈服点拉伸强度 | ASTM D-638 | 290 | kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 6 | kg·cm/cm | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 65 | |||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | >1000 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 10500 | kg/cm2 | ||
热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 125 | ℃ |
温馨提醒:因原料行情波动频繁,网上价格有时未能及时更新,具体价格欢迎您详询:
联系:叶先生 13925706091 陈小姐 13790607393
电话:0769-33652670
传真:0769-82863475