供应 台湾亚崴 超高性能龙门加工中心系列 SP-2016
亚崴机电股份有限公司成立于1986年,为台湾规模的专业CNC加工中心机制造厂商之一;产品行程分布从610mm到20米,包括立式加工机、卧式加工机、龙门加工机、五轴加工机、高速机..等等,我们拥有坚强的研发团队,为客户提供各种高精度、高性能之加工设备,以满足客户今日及未来的任何切削需求。
服务销售热线:13621891385 陈经理
详细信息:
类型: | 立式加工中心 | 品牌: | 台湾亚崴 |
---|---|---|---|
型号: | SP-2016 | 界面语言: | 中文 |
产品类型: | 全新 | 是否库存: | 否 |
售后服务: | 机械部份保固期限由验收合格日起算一年 数控装置保固期限由验收合格日起算两年 | 重量: | 23000 |
主电机功率: | 26 | 主轴转速范围: | 10-6,000 |
定位精度: | ±0.015/全长 | 刀具数量: | 32 |
三轴行程(X*Y*Z): | 2100*1600*760 | T型槽尺寸(宽*数量): | 22 (宽) x 170 (距) |
动力类型: | 电动 | 布局形式: | 立式 |
作用对象: | 模具制造开发、汽车风电、航太国防、五金3C、精密零部件产品加工 | 适用行业: | 模具制造开发、航太国防、汽车风电、3C/半导体/五金产品制造 |
主要市场: | 大陆,港澳台地区,北美,南美,西欧,东欧, | 所在地: | 吴江经济技术开发区东太湖大道4888号 |
基本参数
说明/机器型号 |
单位 |
SP-2016 |
X 轴行程(工作台左、右移动) |
mm |
2,100 |
Y 轴行程(主轴头前、后移动) |
mm |
1,600 |
Z 轴行程(主轴头上、下移动) |
mm |
760 |
双柱间距离 |
mm |
1,700 |
主轴鼻端至工作台面距离 |
mm |
240-1,000 |
90度附加头中心线(底面)至工作台距离 |
mm |
50-810 |
工作台尺寸( X方向)* ( Y方向) |
mm |
2,310 * 1,500 |
工作台 T 槽尺寸 |
mm |
22 (宽) x 170 (距) |
工作台载重量 |
kg |
8,000 |
主轴马达(连续/30分钟) |
kw |
22/26 |
主轴转速 |
rpm |
10-6,000 |
主轴传动 |
两档齿轮箱自动无段变速 |
|
主轴内孔锥度 |
7/24 |
|
刀把型式 |
BT50 |
|
快速进给速率 X 轴 Y 轴 Z 轴 |
m/min m/min m/min |
20 20 15 |
切削进给速率 |
mm/min |
1-10,000 |
刀库容量 |
刀位 |
32 |
刀具直径/邻刀空 |
mm |
127 / 215 |
刀具长度 |
mm |
350 |
刀具重量 |
kg |
20 |
换刀时间 (刀对刀) |
sec |
8 |
定位精度(JISB6338)(标准型) (VDI/DGQ3441)(标准型) (VDI/DGQ3441)(光学尺) |
mm mm |
±0.015/全长 P=0.020/全长 P=0.016/全长 |
重现精度(JISB6338)(标准型) (VDI/DGQ3441)(标准型) (VDI/DGQ3441)(光学尺) |
mm mm |
±0.003 Ps=0.015 Ps=0.012 |
需求电力 |
KVA |
60(AC220V±10% / 3相, 60Hz±1Hz) |
气压需求 |
kg/c㎡ |
5(***少)~8 |
占地面积(含操作维修)长*宽 |
mm |
6,690*4,700 |
机器高度 (***低/) |
mm |
3,400 / 3,980 |
机器重量 |
kg |
23,000 |
SP Series 龙门型加工中心机 :
列印此页面 | SP-2016 | SP-3016 | SP-4016 | |
---|---|---|---|---|
重要诸元 | ||||
X 轴行程 | 2,100 mm | 3,060 mm | 4,000 mm | |
Y 轴行程 | 1,600 mm | |||
Z 轴行程 | 760 mm | |||
主轴鼻端至工作台面距离 | 240 ~ 1,000 mm | |||
双柱间距离 | 1,700 mm | |||
工作台 | ||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | 2,310 mm | 3,260 mm | 4,200 mm | |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 1,500 mm | |||
工作台载重量 | 8,000 kg | 10,000 kg | 12,000 kg | |
主轴 | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主轴转速 | 6,000 rpm ; 8,000 / 10,000 rpm 直结式主轴 ( 选配 ) | |||
主轴内孔规格 | BT50 ( ISO50 ) / DIN69871-A ( 选配 ) | |||
主轴进给 | ||||
快速进给速率 X 轴 | 20,000 mm / min. | 20,000 mm / min. | 15,000 mm / min. | |
快速进给速率 Y 轴 | 20,000 mm / min. | |||
快速进给速率 Z 轴 | 15,000 mm / min. | |||
切削进给速率 | 1 ~ 10,000 mm / min. |
|||
刀库 | ||||
刀库容量 | 32 支刀 ( 60 / 90 / 120 选配 ) | |||
刀具直径 / 邻刀空 | O 127 / 215 mm | |||
刀具长度 | 350 mm | |||
刀具重量 | 20 kg | |||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm / 全长 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.020 mm / 全长 | P ≤ 0.025 mm / 全长 | P ≤ 0.030 mm / 全长 | |
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.020 mm | Ps ≤ 0.025 mm | |
一般规格 | ||||
电力需求 | 220 ± 10 % | |||
气压压力需求 ( ***少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm? | |||
油压箱容量 ( 油压泵 ) | 120 liter ( 10 HP ) | |||
润滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 450 liter ( 1.5 HP ) | |||
机器净重 | 23,000 kg | 27,500 kg | 30,000 kg |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。详细信息