牌号 | S05 |
厂家(产地) | 余姚凯利丰 |
规格级别 | 透明 |
外观颜色 | 透明 |
硬度 | 57.5 |
拉伸强度 | 15 MPa |
断裂伸长率 | 300 % |
填充物含量 | 0.4 % |
PVC/S05/余姚凯利丰 技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
硬度 | 55-60 | |||
断裂伸长率 | ≥300 | % | ||
拉伸强度 | ≥15 | MPa | ||
热稳定时间 | 180 | |||
紫外线吸收值 | 0.3 | |||
氯乙烯单体 | ≥1 | ug/g | ||
重金属 | ≤0.4 | ug/ml | ||
锌含量 | ≤0.3 | ug/ml |
该产品更多属性和供应信息请点击>>>