【行情分析及预测】
今日HDPE塑料市场行情大稳小动,线性期货高开震荡,但部分石化继续下跌,贸易商心态谨慎观望,整理报盘为主,下游需求改观不大,实盘成交侧重商谈。预计下周HDPE市场行情窄幅整理。
【各地市场行情】
齐鲁化工城PE价格小幅涨跌,终端询盘一般,成交商谈;东莞市场PE价格大稳小动,广州7042报8600元/吨;汕头市场PE价格整理,市场观望情绪较厉害,贸易商报盘窄调为主;顺德市场PE价格窄幅震荡,下游询盘一般,实际成交走量有限;广州市场PE价格盘整,买卖双方随行就市为主,实盘侧重商谈;盘锦市场PE价格大稳小动,吉林7042报9050元/吨。
【石化报价】
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
6094 | 福建联合 | 10250 | 0 | 定价 |
8920 | 福建联合 | 9300 | 0 | 定价 |
HHM5502 | 上海金菲 | 9900 | 0 | 定价 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定价 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11400 | 0 | 定价 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 10400 | 0 | 定价 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 无报价 | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 9400 | 0 | 挂牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10500 | 0 | 挂牌 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 9450 | 0 | 定价 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 11400 | 0 | 定价 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10500 | 0 | 定价 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 10100 | 0 | 定价 |
2480H | 齐鲁石化 | 无报价 | ||
5301AA | 上海赛科 | 9600 | 0 | 挂牌 |
5401AA | 上海赛科 | 9450 | 0 | 挂牌 |
HD5502FA | 上海赛科 | 9350 | 0 | 挂牌 |
MH602 | 上海石化 | 9700 | -100 | 定价 |
YGH041 | 上海石化 | 10300 | -100 | 定价 |
YGH041T | 上海石化 | 10700 | -100 | 定价 |
1600J | 燕山石化 | 无定价 | ||
2300XM | 燕山石化 | 10000 | 0 | 定价 |
3000JE | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定价 |
3300J | 燕山石化 | 无定价 | ||
5000S | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定价 |
5200B | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定价 |
6100M | 燕山石化 | 10000 | 0 | 定价 |
7600M | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定价 |
YEM4803T | 扬子石化 | 10000 | -100 | 定价 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 10200 | -100 | 定价 |
5000S | 扬子石化 | 10550 | -100 | 定价 |
5301B | 扬子石化 | 9300 | 0 | 定价 |
5306J | 扬子石化 | 9300 | -100 | 定价 |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定价 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 10200 | 0 | 定价 |
5000S | 中油东北(大庆) | 10150 | -100 | 定价 |
5000S | 中油华东(大庆) | 10600 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 10500 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华东(独山子) | 9300 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华东(兰州) | 10300 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华南(独山子) | 9500 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华南(大庆) | 10500 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 10500 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华南(兰州) | 10250 | 0 | 定价 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。