厂家 | 牌号 | 价格 |
陶氏 | 8150 | 18100 |
8200 | 17800-18000 | |
8180 | -- | |
8003 | -- | |
7467 | -- | |
三井 | DF640 | 16500 |
DF710 | 16500 | |
DF740 | -- | |
DF840 | -- | |
LG | LC175 | 15500 |
LC565 | 15500 | |
埃克森 | 9061 | -- |
9071 | 15000-15200 | |
9370 | -- | |
SK | 8605 | 15400-15500 |
871 | 15400-15500 | |
875 | 15400-15500 |
从目前厂家报盘来看,广州市场POE塑料原料价格整体呈现大稳小动趋势,市场成交气氛略显疲软。贸易商报盘出货较为谨慎,终端工厂需求情况没有明显好转,实盘成交价格大多延续商谈为主。