单品 | 产品等级 | 颜色 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PVC软质造粒 | 一级料 | 白透明 | 宿迁市 | 7450 | 0 | 11-06-16 |
pvc软质造粒 | 一级料 | 白透明 | 保定市 | 6000 | 0 | 11-06-16 |
PVC破碎料 | 硬质塑钢门窗破碎料 | 白色 | 莱州市 | 5500 | 0 | 11-06-16 |
单品 | 产品等级 | 颜色 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PVC软质造粒 | 一级料 | 白透明 | 宿迁市 | 7450 | 0 | 11-06-16 |
pvc软质造粒 | 一级料 | 白透明 | 保定市 | 6000 | 0 | 11-06-16 |
PVC破碎料 | 硬质塑钢门窗破碎料 | 白色 | 莱州市 | 5500 | 0 | 11-06-16 |
转载请注明:转载自PVC价格行情网 http://www.pvc123.com/quote/
本文链接:https://www.pvc123.com/news/5/pvc24573.html
免责声明:本文"6月16日各地PVC再生塑料最新报价"仅代表作者个人观点,与PVC123无关。环球塑化网所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!如因作品版权问题需要处理,请与我们联络。电话:0769-38998777 邮箱:pvc@pvc123.com 新闻投稿