【行情回顾及预测】
昨日HDPE塑料市场行情小幅上涨,线性期货高开震荡上涨,加之部分石化调涨出厂价,商家心态向好,部分跟涨出货,终端询盘一般,按需采购为主。预计今日HDPE市场行情窄幅整理。
【各地市场行情】
齐鲁化工城PE价格部分小涨,终端补仓坚持刚需,成交侧重商谈;东莞市场PE窄调为主,广州7042报8930元/吨;顺德市场PE价格部分窄调,市场交易气氛清淡,实盘询盘不多;武汉市场PE价格部分窄调,35B/35K厂提9400元/吨;盘锦市场PE价格继续走高,吉林7042报9480元/吨;青州市场PE价格小幅上涨,吉化/大庆/兰化7042报9400元/吨。
【石化报价】
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
6094 | 福建联合 | 10100 | 0 | 定价 |
8920 | 福建联合 | 10500 | 0 | 定价 |
HHM5502 | 上海金菲 | 11100 | 0 | 定价 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 11300 | 0 | 定价 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11800 | 0 | 定价 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11300 | 0 | 定价 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 无报价 | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 9800 | 0 | 挂牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10300 | 0 | 挂牌 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 11400 | 0 | 定价 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10400 | 0 | 定价 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 10100 | 0 | 定价 |
2480H | 齐鲁石化 | 无报价 | ||
5301AA | 上海赛科 | 9900 | 0 | 挂牌 |
5401AA | 上海赛科 | 10000 | 0 | 挂牌 |
HD5502FA | 上海赛科 | 9900 | 0 | 挂牌 |
MH602 | 上海石化 | 10000 | 0 | 定价 |
YGH041 | 上海石化 | 10700 | 0 | 定价 |
YGH041T | 上海石化 | 11200 | 0 | 定价 |
1600J | 燕山石化 | 无定价 | ||
2300XM | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定价 |
3000JE | 燕山石化 | 10450 | 0 | 定价 |
3300J | 燕山石化 | 无定价 | ||
5000S | 燕山石化 | 10350 | 0 | 定价 |
5200B | 燕山石化 | 10200 | 0 | 定价 |
6100M | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定价 |
7600M | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定价 |
YEM4803T | 扬子石化 | 10300 | 0 | 定价 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 10500 | 0 | 定价 |
5000S | 扬子石化 | 10550 | 0 | 定价 |
5301B | 扬子石化 | 9800 | 0 | 定价 |
5306J | 扬子石化 | 10400 | 0 | 定价 |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定价 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 10750 | 0 | 定价 |
5000S | 中油东北(大庆) | 10450 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华东(大庆) | 10500 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 10900 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华东(独山子) | 10600 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华东(兰州) | 10400 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华南(独山子) | 10400 | 0 | 无定价 |
5000S | 中油华南(大庆) | 10400 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 10900 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华南(兰州) | 10300 | 0 | 定价 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。