【行情回顾及预测】
昨日PP塑料市场行情稳中有跌,石化部分大区出厂价下调,对市场的成本支撑有所减弱,期货高开震荡走软,打压市场心态,贸易商随行出货为主,下游工厂采购谨慎,实盘刚需为主。预计今日PP市场行情弱势整理。
【各地市场行情】
齐鲁化工城PP市场小幅整理,下游工厂按需采购,市场成交一般;东莞市场PP价格窄幅盘整,终端企业维持按需采购,商谈气氛一般;顺德市场PP价格延续弱势整理,下游工厂实盘按需采购,成交延续一单一谈;盘锦市场PP价格稳定,下游采购一般;武汉市场PP价格窄幅波动,下游企业维持按需采购,交投一般。
【石化报价】
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
T30S | 大连西太平洋 | 7850 | 0 | 定价 |
Z30S | 大连西太平洋 | 7950 | 0 | 定价 |
T30S | 大连有机 | 7700 | 0 | 定价 |
T36F | 大连有机 | 7700 | 0 | 定价 |
T30S | 大庆炼化 | 7700 | 0 | 定价 |
T38F | 大庆炼化 | 7700 | 0 | 定价 |
T30S | 大庆石化 | 7700 | 0 | 定价 |
T38F | 大庆石化 | 7700 | 0 | 定价 |
EPS30R | 独山子石化 | 8250 | 0 | 挂牌 |
K8003 | 独山子石化 | 8500 | 0 | 挂牌 |
T30S | 独山子石化 | 7750 | 0 | 挂牌 |
1080K | 福建联合 | 7850 | 0 | 定价 |
1100N | 福建联合 | 7850 | 0 | 定价 |
T30S | 福建联合 | 7900 | 0 | 定价 |
HY525 | 抚顺石化 | 无报价 | ||
T30S | 抚顺石化 | 7700 | 0 | 定价 |
T38FE | 抚顺石化 | 7700 | 0 | 定价 |
F401 | 广州石化 | 8300 | 0 | 定价 |
J501 | 广州石化 | 8200 | 0 | 定价 |
T30S | 海南炼化 | 7900 | 0 | 定价 |
V30G | 海南炼化 | 7800 | 0 | 定价 |
Z30S | 海南炼化 | 7750 | 0 | 定价 |
T30S | 湖南长盛 | 7600 | 0 | 定价 |
T38F | 湖南长盛 | 7550 | 0 | 定价 |
H30S | 济南炼厂 | 7850 | 0 | 定价 |
T30S | 济南炼厂 | 7850 | 0 | 定价 |
T36F | 济南炼厂 | 8000 | 0 | 定价 |
W28 | 济南炼厂 | 7850 | 0 | 定价 |
T30S | 荆门石化 | 7600 | 0 | 定价 |
T36F | 荆门石化 | 7500 | 0 | 定价 |
V30G | 荆门石化 | 7550 | 0 | 定价 |
Z30S | 荆门石化 | 7600 | 0 | 定价 |
T30S | 九江石化 | 7700 | 0 | 定价 |
T36F | 九江石化 | 7650 | 0 | 定价 |
F401 | 兰州石化 | 7700 | 0 | 挂牌 |
T30S | 兰州石化 | 7650 | 0 | 挂牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 8300 | 0 | 定价 |
N-Z30S | 茂名石化 | 8150 | 0 | 定价 |
T30S | 茂名石化 | 8250 | 0 | 定价 |
F401 | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
T30S | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
EPS30R | 齐鲁石化 | 8350 | 0 | 定价 |
T30S | 齐鲁石化 | 7750 | 0 | 定价 |
T30S | 青岛大炼油 | 7750 | 0 | 定价 |
T36F | 青岛大炼油 | 7750 | 0 | 定价 |
K4912 | 上海赛科 | 9750 | 0 | 挂牌 |
K7926 | 上海赛科 | 8500 | 0 | 挂牌 |
K8003 | 上海赛科 | 8350 | 0 | 挂牌 |
K8703 | 上海赛科 | 8350 | 0 | 挂牌 |
S1003 | 上海赛科 | 8050 | 0 | 挂牌 |
M180R | 上海石化 | 8500 | 0 | 定价 |
M700R | 上海石化 | 8600 | 0 | 定价 |
M800E | 上海石化 | 9800 | 0 | 定价 |
T300 | 上海石化 | 8100 | 0 | 定价 |
Y1600 | 上海石化 | 8600 | 0 | 定价 |
F280F | 绍兴三圆 | 7780 | 0 | 定价 |
T30S | 绍兴三圆 | 7750 | 0 | 定价 |
EPS30R | 天津联合 | 8100 | 0 | 定价 |
T30S | 天津联合 | 8100 | 0 | 定价 |
T30S | 武汉凤凰 | 7600 | 0 | 定价 |
T36F | 武汉凤凰 | 7550 | 0 | 定价 |
T30S | 延安炼厂 | 无报价 | ||
K7726 | 燕山石化 | 8850 | 0 | 定价 |
K8303 | 燕山石化 | 8500 | 0 | 定价 |
S1003 | 燕山石化 | 7950 | 0 | 定价 |
F401 | 扬子石化 | 8700 | 0 | 定价 |
J340 | 扬子石化 | 8750 | 0 | 定价 |
K8003 | 扬子石化 | 8800 | 0 | 定价 |
S1004 | 扬子石化 | 8000 | 0 | 定价 |
S700 | 扬子石化 | 8650 | 0 | 定价 |
T30S | 湛江东兴 | 8100 | 0 | 定价 |
T36F | 湛江东兴 | 无报价 | ||
V30G | 湛江东兴 | 7850 | 0 | 定价 |
F280Z | 镇海炼化 | 8000 | 0 | 定价 |
T30S | 镇海炼化 | 8000 | 0 | 定价 |
T30S | 中原石化 | 7600 | 0 | 定价 |
HP500N | 中沙天津 | 7750 | 0 | 定价 |
HP550J | 中沙天津 | 7600 | 0 | 定价 |
S1003 | 中油华东 | 7900 | 0 | 挂牌 |
T30S | 中油华东 | 7950 | 0 | 挂牌 |
T38F | 中油华东 | 无报价 | ||
V30G | 中油华东 | 7950 | 0 | 挂牌 |
Z30S | 中油华东 | 8000 | 0 | 挂牌 |
EPS30R | 中油华南 | 8650 | 0 | 挂牌 |
K8003 | 中油华南 | 8650 | 0 | 挂牌 |
S1003 | 中油华南 | 7950 | 0 | 挂牌 |
T30S | 中油华南 | 7950 | 0 | 挂牌 |
T38F | 中油华南 | 无报价 | ||
V30G | 中油华南 | 7950 | 0 | 挂牌 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。