【行情回顾及预测】
上周五HDPE塑料市场行情维稳,线性期货低开震荡上涨,部分石化调涨出厂价格,商家随行就市出货,终端需求疲软,成交改观不大。预计今日HDPE市场行情窄幅整理。
【各地市场行情】
齐鲁化工城PE价格小幅波动,终端需求疲软,成交改观不大;东莞PE市场价格盘整为主,广州7042报9350元/吨;顺德市场PE价格部分窄调,下游终端接货意向不高,实盘侧重商谈;青州市场PE价格小幅波动,吉化7042报10030元/吨。
【石化报价】
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
6094 | 福建联合 | 10300 | 0 | 定价 |
8920 | 福建联合 | 10600 | 0 | 定价 |
HHM5502 | 上海金菲 | 10500 | 0 | 定价 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10700 | 0 | 定价 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11000 | 0 | 定价 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 10400 | 0 | 定价 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10650 | 0 | 定价 |
HHM5502 | 茂名石化 | 10300 | 0 | 挂牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10400 | 0 | 挂牌 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 11000 | 0 | 定价 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10500 | 0 | 定价 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 10400 | 0 | 定价 |
2480H | 齐鲁石化 | 10100 | 0 | 定价 |
5301AA | 上海赛科 | 10400 | 0 | 挂牌 |
5401AA | 上海赛科 | 10500 | 0 | 挂牌 |
HD5502FA | 上海赛科 | 10400 | 0 | 挂牌 |
MH602 | 上海石化 | 10300 | 0 | 定价 |
YGH041 | 上海石化 | 10300 | 0 | 定价 |
YGH041T | 上海石化 | 10800 | 0 | 定价 |
1600J | 燕山石化 | 无定价 | ||
2300XM | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定价 |
3000JE | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定价 |
3300J | 燕山石化 | 无定价 | ||
5000S | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定价 |
5200B | 燕山石化 | 10200 | 0 | 定价 |
6100M | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定价 |
7600M | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定价 |
YEM4803T | 扬子石化 | 10000 | 0 | 定价 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 10200 | 0 | 定价 |
5000S | 扬子石化 | 10300 | 0 | 定价 |
5301B | 扬子石化 | 10250 | 0 | 定价 |
5306J | 扬子石化 | 10200 | 0 | 定价 |
T60-800 | 中沙天津 | 10000 | 0 | 定价 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 10650 | 0 | 定价 |
5000S | 中油东北(大庆) | 10250 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华东(大庆) | 10400 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 10900 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华东(独山子) | 10800 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华东(兰州) | 10500 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华南(独山子) | 10500 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华南(大庆) | 10200 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 10600 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华南(兰州) | 10200 | 0 | 定价 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。