【行情回顾及预测】
上周五HDPE塑料市场行情稳中有跌,线性期货低开震荡上涨,但部分石化继续降价销售,商家对后市信心不足,跟跌出货居多,市场交易气氛清淡,实盘询盘不多。预计今日HDPE市场行情窄幅整理。
【各地市场行情】
齐鲁化工城PE价格窄幅震荡,下游询盘不多,随用随拿为主;东莞PE市场弱势窄调,广州7042报9080-9100元/吨;武汉市场PE价格部分窄调,榆能化7042库提9600元/吨;顺德市场PE价格部分松动,市场交易气氛清淡,实盘询盘不多;盘锦市场PE价格窄幅松动,吉林7042报9700元/吨;青州市场PE价格延续走软,大庆7042/抚顺7042N报9650元/吨。
【石化报价】
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
6094 | 福建联合 | 10100 | 0 | 定价 |
8920 | 福建联合 | 10600 | 0 | 定价 |
HHM5502 | 上海金菲 | 11000 | 0 | 定价 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 11200 | 0 | 定价 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11700 | 0 | 定价 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11200 | 0 | 定价 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 无报价 | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 10000 | 0 | 挂牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10500 | 0 | 挂牌 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 11200 | 0 | 定价 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10600 | 0 | 定价 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 10100 | 0 | 定价 |
2480H | 齐鲁石化 | 10600 | 0 | 定价 |
5301AA | 上海赛科 | 10200 | 0 | 挂牌 |
5401AA | 上海赛科 | 10100 | 0 | 挂牌 |
HD5502FA | 上海赛科 | 10000 | 0 | 挂牌 |
MH602 | 上海石化 | 10300 | 0 | 定价 |
YGH041 | 上海石化 | 10800 | 0 | 定价 |
YGH041T | 上海石化 | 11300 | 0 | 定价 |
1600J | 燕山石化 | 无定价 | ||
2300XM | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定价 |
3000JE | 燕山石化 | 10450 | 0 | 定价 |
3300J | 燕山石化 | 无定价 | ||
5000S | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定价 |
5200B | 燕山石化 | 10000 | 0 | 定价 |
6100M | 燕山石化 | 10400 | 0 | 定价 |
7600M | 燕山石化 | 10700 | 0 | 定价 |
YEM4803T | 扬子石化 | 10400 | 0 | 定价 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 10600 | 0 | 定价 |
5000S | 扬子石化 | 10350 | 0 | 定价 |
5301B | 扬子石化 | 10050 | 0 | 定价 |
5306J | 扬子石化 | 10500 | 0 | 定价 |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定价 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 10750 | 0 | 定价 |
5000S | 中油东北(大庆) | 10100 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华东(大庆) | 10350 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 11000 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华东(独山子) | 10600 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华东(兰州) | 10250 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华南(独山子) | 10800 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华南(大庆) | 10600 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 无报价 | ||
5000S | 中油华南(兰州) | 10500 | 0 | 定价 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。