【行情回顾及预测】
上周五LLDPE塑料市场行情维稳,线性期货低开大跌,打压市场心态,但临近元旦假期,市场交易清淡,商家多随行就市报盘,下游需求不多,成交侧重商谈。预计今日LLDPE市场行情盘整为主。
【各地市场行情】
中原市场LLDPE价格小幅波动,听闻部分7050报10030元/吨;齐鲁化工城PE货少价高,下游询盘清淡,成交走量一般;东莞PE市场价格窄调为主,广州2001报9520元/吨;武汉市场PE价格暂稳,35B库提10150-10200元/吨;顺德市场PE价格整理为主,下游终端接货谨慎,实盘侧重商谈。
【石化报价】
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 10350 | 0 | 定价 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 10400 | 0 | 定价 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 10400 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 10450 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 10350 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 10050 | 0 | 定价 |
0209AA | 上海赛科 | 10300 | 0 | 挂牌 |
0220AA | 上海赛科 | 10300 | 0 | 挂牌 |
0220KJ | 上海赛科 | 10500 | 0 | 挂牌 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9950 | 0 | 定价 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 10000 | 0 | 定价 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 10100 | 0 | 定价 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 10250 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 10100 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 10100 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 10100 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9950 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 9950 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10100 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 10250 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 10100 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 9940 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 10250 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 10250 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | 10100 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 10200 | 0 | 定价 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 10200 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 10100 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 10250 | 0 | 定价 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9950 | 0 | 定价 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。