【行情回顾及预测】
上周五LLDPE塑料市场行情小幅上涨,线性期货低开震荡上涨,部分石化上调价格,商家随行就市高报,下游需求平淡,按需采购为主。预计今日LLDPE市场行情窄幅整理。
【各地市场行情】
中原市场LLDPE价格略高,听闻部分7050报9220-9300元/吨;齐鲁化工城PE价格窄幅震荡,下游备货意向偏弱,按需采购居多;东莞市场PE报盘部分试探报高,广州7042报8950元/吨;顺德市场PE价格上涨,市场交易气氛清淡,实盘询盘不多;武汉市场PE价格部分线性与低压跟随石化调价小涨,独山子7042报9380元/吨;盘锦市场PE价格部分走高,吉林7042报9580元/吨。
【石化报价】
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9650 | 0 | 定价 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9650 | 0 | 定价 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9800 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9750 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9700 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9400 | 0 | 定价 |
0209AA | 上海赛科 | 9600 | 0 | 挂牌 |
0220AA | 上海赛科 | 9600 | 0 | 挂牌 |
0220KJ | 上海赛科 | 9700 | 0 | 挂牌 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9300 | 0 | 定价 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 9250 | 0 | 定价 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 9450 | 0 | 定价 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 9500 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9450 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9450 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 9550 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9300 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 9300 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9450 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9600 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 9600 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 9300 | 0 | 无定价 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 9600 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 9550 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | 无报价 | ||
DFDA-7042 | 中油东北 | 9550 | 0 | 定价 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 9650 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9450 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 9550 | 0 | 定价 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9300 | 0 | 定价 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。