当前位置:首页 > 价格行情 > LDPE
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助剂行情
  • 再生塑料行情
筛选结果
产品
型号
厂家

 

 

品名 型号 地区 厂家 上次报价 价格 涨跌 报价日期 详情
LDPE FB0870 全国 LG化学 0 11623 13-01-04 更多...
LDPE FB0300 全国 LG化学 0 12024 13-01-04 更多...
LDPE FB1700 全国 LG化学 0 14178 13-01-04 更多...
LDPE Q210 余姚市 上海石化 15500 14500 13-01-04 更多...
LDPE 303E 全国 美国陶氏 0 13687 12-12-11 更多...
LDPE 312E 全国 美国陶氏 0 13777 12-12-11 更多...
LDPE 322E 全国 美国陶氏 0 13837 12-12-11 更多...
LDPE 401C 全国 美国陶氏 0 13887 12-12-11 更多...
LDPE 405E 全国 美国陶氏 0 14899 12-12-11 更多...
LDPE DFNA-0012 NT 全国 美国陶氏 0 14609 12-12-11 更多...
LDPE 615C 全国 美国陶氏 0 13857 12-12-11 更多...
LDPE PT 7009 全国 美国陶氏 0 14649 12-12-11 更多...
LDPE LD156 全国 埃克森美孚 0 14488 12-12-11 更多...
LDPE DFDA-1253 NT 全国 美国陶氏 0 16242 12-12-11 更多...
LDPE LD362 全国 埃克森美孚 0 14929 12-12-11 更多...
LDPE DFDC-0588 BK 全国 美国陶氏 0 15380 12-12-11 更多...
LDPE DFDD-0588 BK 全国 美国陶氏 0 15751 12-12-11 更多...
LDPE G811 全国 新加坡聚烯烃 0 12354 12-12-11 更多...
LDPE MBN4022 全国 新加坡聚烯烃 0 12905 12-12-11 更多...
LDPE FA0154 全国 卡塔尔石化 11880 11983 12-12-11 更多...
LDPE MBN7052 全国 新加坡聚烯烃 0 12580 12-12-11 更多...
LDPE MBB1512 全国 新加坡聚烯烃 0 12645 12-12-11 更多...
LDPE MBB1732 全国 新加坡聚烯烃 0 13426 12-12-11 更多...
LDPE MBB7512 全国 新加坡聚烯烃 0 13026 12-12-11 更多...
LDPE FE7040 全国 卡塔尔石化 0 11780 12-12-11 更多...
上一页 1 2 63 64 65 66 67 68 69 下一页  共1715条/69页 
  • 邵阳市天堂助剂化工有限公司
  • 广东春达化工有限公司
  • 佛山市南海区开达化学工业有限公司
  • 东莞盛和化工有限公司
  • 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
  • 镇江联成化学公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司