当前位置:首页 > 价格行情 > LLDPE
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助剂行情
  • 再生塑料行情
筛选结果
产品
型号
厂家

 

 

品名 型号 地区 厂家 上次报价 价格 涨跌 报价日期 详情
LLDPE DFDA-7042N 全国 兰州石化 12100 12100 14-07-21 更多...
LLDPE DFDA-7042N 全国 兰州石化 12100 12100 14-07-18 更多...
LLDPE DFDA-7042N 全国 兰州石化 12100 12100 14-07-18 更多...
LLDPE DFDA-7042N 全国 兰州石化 11900 12100 14-07-15 更多...
LLDPE LL0209AA 全国 伊朗石化 11900 11593 14-06-24 更多...
LLDPE FB2230 全国 北欧化工 11853 11853 14-06-24 更多...
LLDPE DFDA-7042N 全国 兰州石化 10601 11900 14-06-24 更多...
LLDPE 7042 武汉市 兰州石化 10450 10450 14-06-24 更多...
LLDPE 7042N 全国 兰州石化 11950 11950 14-06-24 更多...
LLDPE 7042N 全国 兰州石化 9783 11950 14-06-24 更多...
LLDPE LE7708 全国 北欧化工 17054 17054 14-04-08 更多...
LLDPE FB2310 全国 北欧化工 11753 11753 13-12-16 更多...
LLDPE DFDA-7042N 全国 兰州石化 10601 10601 13-12-11 更多...
LLDPE 7042 武汉市 兰州石化 10450 10450 13-12-11 更多...
LLDPE FB2230 全国 北欧化工 11853 11853 13-12-11 更多...
LLDPE FB2310 全国 北欧化工 11753 11753 13-12-11 更多...
LLDPE FB2310 全国 北欧化工 11753 11753 13-12-11 更多...
LLDPE LE7708 全国 北欧化工 17054 17054 13-12-11 更多...
LLDPE 7042 武汉市 兰州石化 10450 10450 13-12-09 更多...
LLDPE 7042N 全国 兰州石化 9783 9783 13-12-09 更多...
LLDPE 7042 武汉市 兰州石化 10450 10450 13-12-09 更多...
LLDPE FB2230 全国 北欧化工 11853 11853 13-12-09 更多...
LLDPE FB2310 全国 北欧化工 11753 11753 13-12-09 更多...
LLDPE LE7708 全国 北欧化工 17054 17054 13-12-09 更多...
LLDPE FB2230 全国 北欧化工 11853 11853 13-12-07 更多...
上一页 1 2 3 4 5 6 7 12 13 下一页  共317条/13页 
  • 邵阳市天堂助剂化工有限公司
  • 广东春达化工有限公司
  • 佛山市南海区开达化学工业有限公司
  • 东莞盛和化工有限公司
  • 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
  • 镇江联成化学公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司