品名 | 型号 | 地区 | 厂家 | 上次报价 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 100-MPM | 全国 | 日本东丽 | 21723 | 21723 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全国 | 日本东丽 | 22284 | 22284 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 100-X01 | 全国 | 日本东丽 | 20430 | 20430 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 100-MPM | 全国 | 日本东丽 | 20991 | 21723 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全国 | 日本东丽 | 19088 | 22284 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 100-X01 | 全国 | 日本东丽 | 20430 | 20430 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 100-X01 | 全国 | 日本东丽 | 19899 | 20430 | 13-03-23 | 更多... | |
ABS | 100-322 | 全国 | 日本东丽 | 0 | 22244 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100G-10 | 全国 | 日本东丽 | 0 | 19819 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100G-30 | 全国 | 日本东丽 | 0 | 19248 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100S | 全国 | 日本东丽 | 0 | 21522 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100SG5 | 全国 | 日本东丽 | 0 | 21011 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100G30 | 全国 | 日本东丽 | 0 | 21933 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100G10 | 全国 | 日本东丽 | 0 | 21202 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100G20 | 全国 | 日本东丽 | 0 | 26833 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100 | 全国 | 日本东丽 | 0 | 17775 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全国 | 日本东丽 | 21392 | 19088 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100-MPM | 全国 | 日本东丽 | 21763 | 20991 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100-X01 | 全国 | 日本东丽 | 19809 | 19899 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100-X01 | 全国 | 日本东丽 | 0 | 19809 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全国 | 日本东丽 | 21432 | 21392 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全国 | 日本东丽 | 0 | 21432 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 100-MPM | 全国 | 日本东丽 | 0 | 21763 | 12-12-11 | 更多... |
传递塑化产业
商业价值
返回顶部