品名 | 型号 | 地区 | 厂家 | 上次报价 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | TI-300 | 全国 | 日本油墨 | 29478 | 29478 | 13-05-08 | 更多... | |
ABS | AX4300 | 全国 | 台湾化纤 | 24829 | 24829 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | TI-300 | 全国 | 日本油墨 | 29478 | 29478 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | TI-300 | 全国 | 日本油墨 | 29478 | 29478 | 13-04-01 | 更多... | |
ABS | TI-300 | 全国 | 日本油墨 | 29178 | 29478 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | NH-0300 | 全国 | 三星第一毛织 | 0 | 22124 | 13-02-19 | 更多... | |
ABS | AX4300 | 全国 | 台湾化纤 | 25019 | 24829 | 13-01-04 | 更多... | |
ABS | GR-3000 | 全国 | 日本电气化学 | 0 | 20410 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | KSD-300 | 全国 | 日本电气化学 | 0 | 21082 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | TX-100-300L | 全国 | 日本电气化学 | 0 | 23156 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | TX-400-300L | 全国 | 日本电气化学 | 0 | 25130 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | K-300 | 全国 | 日本电气化学 | 0 | 23577 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | TX-100-300S | 全国 | 日本电气化学 | 0 | 22705 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | TX-200-300S | 全国 | 日本电气化学 | 0 | 23717 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | APG-3000 | 全国 | 日本电气化学 | 0 | 19629 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | TI-300 | 全国 | 日本油墨 | 29168 | 29178 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 300 | 全国 | 日本东丽 | 0 | 20460 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | TI-300 | 全国 | 日本油墨 | 0 | 29168 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | AX4300 | 全国 | 台湾化纤 | 24278 | 25019 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | AX4300 | 全国 | 台湾化纤 | 0 | 24278 | 12-12-11 | 更多... |
传递塑化产业
商业价值
返回顶部