品名 | 型号 | 地区 | 厂家 | 上次报价 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | SM050 | 全国 | 日本旭化成 | 22785 | 22785 | 14-07-10 | 更多... | |
ABS | SM050 | 全国 | 日本旭化成 | 21673 | 22785 | 14-06-23 | 更多... | |
ABS | VA22 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 18950 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 26 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 20941 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 560F | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 17390 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 190F | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 22124 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 182 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 18150 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | A5423 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 18950 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | AE432 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 18390 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | SX-200 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 21212 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | R220A | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 18320 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 120 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 21843 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 190 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 22214 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 121 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 21302 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 181 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 23927 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 191 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 20380 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 220 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 22114 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | IM15 | 全国 | 日本旭化成 | 22344 | 22985 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | VA507 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 22324 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 180 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 22925 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 183 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 22314 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | A100 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 21132 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | A126 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 19380 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | A127 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 24338 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | A4921 | 全国 | 日本旭化成 | 0 | 21432 | 13-01-03 | 更多... |
传递塑化产业
商业价值
返回顶部