品名 | 型号 | 地区 | 厂家 | 上次报价 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18200 | 18200 | 14-08-14 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18200 | 18200 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18200 | 18200 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18200 | 18200 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18200 | 18200 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18100 | 18200 | 14-08-11 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18100 | 18100 | 14-08-08 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18000 | 18100 | 14-08-06 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18000 | 18000 | 14-08-04 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18000 | 18000 | 14-07-31 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18000 | 18000 | 14-07-25 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18000 | 18000 | 14-07-23 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18000 | 18000 | 14-07-21 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18000 | 18000 | 14-07-17 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18000 | 18000 | 14-07-15 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18000 | 18000 | 14-07-11 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18000 | 18000 | 14-07-10 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 18100 | 18000 | 14-07-08 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 19800 | 18100 | 14-06-23 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 20600 | 19800 | 13-09-07 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 20600 | 20600 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 20600 | 20600 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 20600 | 20600 | 13-03-29 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 20600 | 20600 | 13-03-27 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化学 | 20600 | 20600 | 13-03-27 | 更多... |
传递塑化产业
商业价值
返回顶部